Dienstgradeverordnung
Themen > 2017 >>
Unteroffiziere
gültig ab 1. Dezember 2017
Dienstgrad | Erfordernisse bzw. Funktionsgruppe | erforderliches Besoldungsdienstalter |
Wachtmeister | Ernennung/Überstellung in MBUO oder MZUO | --- |
Oberwachtmeister | --- | 9 Jahre |
Abschluss StbUO-Ausbildung | --- | |
Stabswachtmeister | GL | 13 Jahre |
FG1 und höher | --- | |
Oberstabswachtmeister | GL und Abschluss StbUO-Ausbildung | 21 Jahre |
FG1 | 17 Jahre | |
FG2 | 15 Jahre | |
FG3 und höher | 13 Jahre | |
Offiziersstellvertreter | GL und Abschluss StbUO-Ausbildung | 29 Jahre |
FG1 | 25 Jahre | |
FG2 | 21 Jahre | |
FG3 und FG4 | 19 Jahre | |
FG5 und höher | 17 Jahre | |
Vizeleutnant | FG2 | 31 Jahre |
FG2 und früher mind. 8 Jahre ZgKdt | 27 Jahre | |
FG2 und derzeit ZgKdt | 25 Jahre | |
FG3 und FG4 | 25 Jahre | |
FG5 und höher | 23 Jahre |
Chargen
gültig ab 1. Dezember 2017
Dienstgrad | Erfordernisse bzw. Funktionsgruppe | erforderliche Wartefristen |
Gefreiter | Ernennung in M ZCh | --- |
Korporal | --- | 2 Jahre ab Gefreiter |
Verwendung in KPE | 3 Monate ab Gefreiter | |
Zugsführer | --- | 5 Jahre ab Korporal |
KPE-Verlängerung | 3 Jahre ab Korporal | |
Abschluss KAAusb 2 | --- |
Alle Angaben ohne Gewähr!